<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Rozpohybujte své infografiky	</title>
	<atom:link href="https://blog.medio.cz/animovane-infografiky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.medio.cz/animovane-infografiky</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2014 14:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Tesy		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/animovane-infografiky#comment-2601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tesy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 22:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=1243#comment-2601</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Osobně animované/interaktivní infografiky mám radši. Myslím, že to je i budoucnost, protože lidé jsou stále náročnější a prohlížet některé statické infografiky není ono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Osobně animované/interaktivní infografiky mám radši. Myslím, že to je i budoucnost, protože lidé jsou stále náročnější a prohlížet některé statické infografiky není ono.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Kuba		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/animovane-infografiky#comment-2600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 11:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=1243#comment-2600</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Dobrý článek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Dobrý článek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Dobrý copywriter		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/animovane-infografiky#comment-2583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dobrý copywriter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 13:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=1243#comment-2583</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Třeba česká animovaná infografika http://www.socialnianalyzy.org/ (Jak radiace z Fukušimy vyvolala paniku na internetu) běží už od dubna 2011. A některé příběhy potřebují rozpohybovat, aby vyvolaly potřebnou paniku, tedy vlastně diskusi a virální šíření :-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Třeba česká animovaná infografika <a href="http://www.socialnianalyzy.org/" rel="nofollow ugc">http://www.socialnianalyzy.org/</a> (Jak radiace z Fukušimy vyvolala paniku na internetu) běží už od dubna 2011. A některé příběhy potřebují rozpohybovat, aby vyvolaly potřebnou paniku, tedy vlastně diskusi a virální šíření :-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Adam Jurák		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/animovane-infografiky#comment-2582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam Jurák]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 12:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=1243#comment-2582</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Díky za tip na Presenter, neznal jsem.

Jen mi v článku nebo YT playlistu chybí jedna z prvních českých video-infografik ;) http://youtu.be/xDACUrYbkYg

A co se týká náročnosti, drtivá většina infografik se v českých podmínkách nemůže finančně vrátit. Ale rád se nechám o opaku přesvědčit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Díky za tip na Presenter, neznal jsem.</p>
<p>Jen mi v článku nebo YT playlistu chybí jedna z prvních českých video-infografik ;) <a href="http://youtu.be/xDACUrYbkYg" rel="nofollow ugc">http://youtu.be/xDACUrYbkYg</a></p>
<p>A co se týká náročnosti, drtivá většina infografik se v českých podmínkách nemůže finančně vrátit. Ale rád se nechám o opaku přesvědčit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
