<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Malý analytický kvíz	</title>
	<atom:link href="https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2014 13:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Tom		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-1569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-1569</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Otázka zní, který z nich našel co hledal :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Otázka zní, který z nich našel co hledal :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Smrcek		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Smrcek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-871</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Tak vychází mi to, že novým návštěvník je jenom ctirad a celkem na web přišly 4 návštěvy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Tak vychází mi to, že novým návštěvník je jenom ctirad a celkem na web přišly 4 návštěvy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Davča		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Davča]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-870</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Odpověď je ukrytá v 2. odstavci. Vzhledem k tomu, že se ani experti nedokáží shodnout na tom, jak se vlastně má hodnota spočítat a různé analytické nástroje si ji interpretují po svém – jaký význam bude toto číslo mít pro klienta? Pokud jich bude mít více za období (při stejné metodě) tak může sledovat trendy. Když se ale ptá, kolik je nových návštěvníků, pak musí sám nejdříve odpověďet, co pro něj nová návštěva znamená (resp. v čem je přínosné ji mít). Jestli je to načtení stránky anebo jiná akce a jestli je to unikátní návštěva nebo i opakovaná návštěva pokud za určité období nebyl osloven konkrétním reklamním kanálem. Až na tohle odpoví, pak to může Honza spočítat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Odpověď je ukrytá v 2. odstavci. Vzhledem k tomu, že se ani experti nedokáží shodnout na tom, jak se vlastně má hodnota spočítat a různé analytické nástroje si ji interpretují po svém – jaký význam bude toto číslo mít pro klienta? Pokud jich bude mít více za období (při stejné metodě) tak může sledovat trendy. Když se ale ptá, kolik je nových návštěvníků, pak musí sám nejdříve odpověďet, co pro něj nová návštěva znamená (resp. v čem je přínosné ji mít). Jestli je to načtení stránky anebo jiná akce a jestli je to unikátní návštěva nebo i opakovaná návštěva pokud za určité období nebyl osloven konkrétním reklamním kanálem. Až na tohle odpoví, pak to může Honza spočítat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Mates		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mates]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-869</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;V březnu (= měřené období je březen) byli 2 noví (= unikátní) návštěvníci a 4 nové návštěvy (= unikátní = jednotlivé).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->V březnu (= měřené období je březen) byli 2 noví (= unikátní) návštěvníci a 4 nové návštěvy (= unikátní = jednotlivé).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Robert Němec		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert Němec]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-868</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Starý hotelový problém :). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics#The_hotel_problem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Starý hotelový problém :). </p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics#The_hotel_problem" rel="nofollow ugc">http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics#The_hotel_problem</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondra Chylík		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-867</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondra Chylík]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-867</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Dle mého chápání v březnu přišli celkem 2 návštevníci, z toho 1 nový (50%). Návštěv bylo 4. Nových návštěv? No asi těch 4, všechny byly „nové“.

Kolik procent dělají návštěvy/návštěv­níci v aktuálním měsíci ku všem dosud zaznamenaným mi nepřipadá jako moc dobrý ukazatel, to spíš nějaké meziměsíční srovnání.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Dle mého chápání v březnu přišli celkem 2 návštevníci, z toho 1 nový (50%). Návštěv bylo 4. Nových návštěv? No asi těch 4, všechny byly „nové“.</p>
<p>Kolik procent dělají návštěvy/návštěv­níci v aktuálním měsíci ku všem dosud zaznamenaným mi nepřipadá jako moc dobrý ukazatel, to spíš nějaké meziměsíční srovnání.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Klip		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-866</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klip]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-866</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;1 novy navstevnik a 4 navstevy

Novou navstevou beru jako kazdou unikatni navstevu vsech navstevniku…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->1 novy navstevnik a 4 navstevy</p>
<p>Novou navstevou beru jako kazdou unikatni navstevu vsech navstevniku…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka Khun		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka Khun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-865</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;1× nový návštěvník – 33%, 2× nová návštěva – 50%.
Jak jednoduchá otázka a kolik na to možných odpovědí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->1× nový návštěvník – 33%, 2× nová návštěva – 50%.<br />
Jak jednoduchá otázka a kolik na to možných odpovědí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lukáš Zaplatílek		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lukáš Zaplatílek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-864</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;Já si stále stojím za svým – 1 nový návštěvník 50%, 1 nová návštěva 25%. Nového návštěvníka vnímám jako někoho, kdo na webu nikdy předtím nebyl, protože takový segment dává smysl v rozhodování o změnách na webu (lidé, kteří web již znají, se chovají jinak). Novou návštěvu chápu jako první návštěvu nového návštěvníka nehledě na sledované období (protože jinak bych dostal různá čísla pro různě dlouhá období). Období ale vymezuje počty, které mi slouží k výpočtu podílu – ten považuji pouze za přehledový indikátor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Já si stále stojím za svým – 1 nový návštěvník 50%, 1 nová návštěva 25%. Nového návštěvníka vnímám jako někoho, kdo na webu nikdy předtím nebyl, protože takový segment dává smysl v rozhodování o změnách na webu (lidé, kteří web již znají, se chovají jinak). Novou návštěvu chápu jako první návštěvu nového návštěvníka nehledě na sledované období (protože jinak bych dostal různá čísla pro různě dlouhá období). Období ale vymezuje počty, které mi slouží k výpočtu podílu – ten považuji pouze za přehledový indikátor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Menšík		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/maly-analyticky-kviz#comment-863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Menšík]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=7#comment-863</guid>

					<description><![CDATA[&lt;!--texy--&gt;A je ta otázka vůbec důležitá? Mě bohatě stačí stoupající trend, tedy v březnu více nových návštěv i návštevníků než v předchozím období. Hlavně aby se v průběhu doby metodika nezměnila.

Jestli to ale můsí být tak: 1 Návštevník (33%), 4 návštevy (66%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->A je ta otázka vůbec důležitá? Mě bohatě stačí stoupající trend, tedy v březnu více nových návštěv i návštevníků než v předchozím období. Hlavně aby se v průběhu doby metodika nezměnila.</p>
<p>Jestli to ale můsí být tak: 1 Návštevník (33%), 4 návštevy (66%).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
