<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Počítané metriky v Google Analytics	</title>
	<atom:link href="https://blog.medio.cz/pocitane-metriky-v-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.medio.cz/pocitane-metriky-v-google-analytics</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 08:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Jan Tichý		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/pocitane-metriky-v-google-analytics#comment-5078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Tichý]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 21:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=3736#comment-5078</guid>

					<description><![CDATA[Je to tak, v té verzi počítaných metrik, kterou nakonec Google pustil ven, se lze odkazovat jen na skutečné metriky. Ale je to jen kosmetická záležitost, prostě je potřeba to vše pokaždé znovu rozepsat. Takže místo definice ROI jako “(Zisk – Náklady) / Náklady” je potřeba to napsat jako “((Tržby * 0.15) – Náklady – Náklady) / Náklady”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je to tak, v té verzi počítaných metrik, kterou nakonec Google pustil ven, se lze odkazovat jen na skutečné metriky. Ale je to jen kosmetická záležitost, prostě je potřeba to vše pokaždé znovu rozepsat. Takže místo definice ROI jako “(Zisk – Náklady) / Náklady” je potřeba to napsat jako “((Tržby * 0.15) – Náklady – Náklady) / Náklady”.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pavel Kysilka		</title>
		<link>https://blog.medio.cz/pocitane-metriky-v-google-analytics#comment-5036</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel Kysilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 11:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.medio.cz/?p=3736#comment-5036</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,

je možné, že nemůžu jednotlivé počítané metriky používat pro tvorbu další počítané metriky? Při zadávání nemůžu vypočítat výše zmíněný zisk a ROI, neboť mi to metriku Hrubá marže nenajde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>je možné, že nemůžu jednotlivé počítané metriky používat pro tvorbu další počítané metriky? Při zadávání nemůžu vypočítat výše zmíněný zisk a ROI, neboť mi to metriku Hrubá marže nenajde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
